Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса

В школе оборудованы специализированные кабинеты:
Кабинет химии и физики (Перейти в каталог)
Кабинет ОБЖ (Перейти на страничку)
Кабинет информатики (Перейти на страничку)
Функционирует учебная мастерская:
Столярная (Перейти в фотоальбом).
Уроки физической культуры проходят в спортивном зале.
— Функционирует библиотека;
— Функционирует спортивная площадка.
Имеется столовая на 38 посадочных мест.
Информатизация образовательного процесса:
Скорость доступа к сети Интернет — 48 Мбит/с.
- Обучающиеся имеют возможность доступа к информационным системам и телекоммуникационным сетям из учебных классов и кабинета информатики;
- Контент-фильтрация осуществляется провайдером и программным обеспечением.
Оборудование кабинетов технологии:
Учебная мастерская:
- токарный станок;
- сверлильные станки;
- настольные наждачные станки;
- фрезерный станок;
- верстаки по обработке металла вручную;
- тиски слесарные.
Спортивная площадка:
- Ворота (4 шт.), вкопанные и переносные;
- Поле;
- Беговая дорожка;
- Горки;
- Качели;
- Полоса препятствий.
Сведения о библиотечном фонде:
Число книг — 2212 экз.
Фонд учебников — 1509 экз.
Научно-методической литературы — 220 экз.
| № п/п | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | МФУ Epson струйный | 4 |
| 2 | Интерактивный обучающий комплект TEATOUCH 55 с | 1 |
| 3 | Интерктивная доска Activ Board | 10 |
| 4 | Мультимедийный проектор | 12 |
| 5 | МФУ HP LaserJet/Сanon | 4/1 |
| 6 | Планшетный компьютер Prestipad Multipad Visconte | 19 |
| 7 | Документ-камера | 3 |
| 8 | Ноутбук | 15 |
| 9 | Принтер лазерный | 8 |
| 10 | Видеокамера Panasonic HC-V 700 | 1 |
| 11 | Компьютер моноблок | 4 |
| 12 | Компьютер | 9 |
| 13 | Система голосования ActivExpression | 9 |
| 14 | Интерактивный лазерный тир | 1 |
| 15 | Цифровой фотоаппарат | 2 |
| 16 | Акустическая система | 10 |
| 17 | Лингафонная система | 1 |
| 18 | Акустическая система | 2 |
| 19 | Микшер (пульт) | 1 |
| 20 | Экран настенный Lumien Eco | 1 |
| 21 | Устройства для ламинирования | 1 |
| 22 | Сетевой накопитель | 2 |
| 23 | Музыкальный центр | 2 |
| 24 | Электронный микроскоп | 1 |
| 25 | Копир Canon | 2 |
Материально-техническая база (Скачать)
Сведения о материально-технической базе
МБОУ Мирновской СОШ
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1. | Число зданий и сооружений (ед) | 1 |
| 2. | Общая площадь всех помещений (м 2 ) | 1793 |
| 3. | Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) | 19 |
| 4. | Их площадь (м 2 ) | 778 |
| 5. | Число мастерских (ед) | 1 |
| 6. | в них мест (место) | 14 |
| 7. | Число тракторов для учебных целей (ед) | |
| 8. | Имеет ли учреждение физкультурный зал (да - 1, нет - 0) | 1 |
| 9. | Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да - 1, нет - 0) | 0 |
| 10. | Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да-1, нет-0) | 0 |
| 11. | Имеет ли учреждение музей (да-1, нет-0) | 0 |
| 12. | Размер учебно-опытного земельного участка в гектарах (при отсутствии участка поставить "0") (га) | 2.5 |
| 13. | Размер подсобного сельского хозяйства в гектарах (при отсутствии поставить "0") (га) | 0 |
| 14. | Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да- 1, нет-0) | 1 |
| 15. | в т. ч. в приспособленных помещениях (да - 1, нет - 0) | 0 |
| 16. | Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) | 38 |
| 17. | в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях | |
| 18. | Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) | 52 |
| 19. | Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел) | 0 |
| 20. | Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр, журналов (при отсутствии библиотеки поставить "0") (ед.) | 2.212 |
| 21. | в т. ч. школьных учебников (ед.) | 1.509 |
| 22. | Техническое состояние общеобразовательного учреждения: | 0 |
| 23. | требует ли капитального ремонта (да - 1, нет - 0) | |
| 24. | в них зданий (ед) | |
| 25. | находится ли в аварийном состоянии (да - 1, нет - 0) | |
| 26. | в них зданий (ед) | |
| 27. | имеют все виды благоустройства (да - 1, нет - 0) | 1 |
| 28 | Наличие: водопровода (да - 1, нет - 0) | 1 |
| 29. | центрального отопления (да - 1, нет - 0) | 1 |
| 30. | канализации (да - 1, нет - 0) | 1 |
| 31. | Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей поставить "0") (ед) | 0 |
| 32. | Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки учащихся (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) | 2 |
| 33. | в них пассажирских мест (мест) | 01.11.2022 |
| 34. | Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) | 0 |
| 35. | Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед) | 1 |
| 36. | в них рабочих мест с ЭВМ (мест) | 6 |
| 37. | Число персональных ЭВМ (ед) | 19 |
| 38. | из них: приобретенных за последний год | 4 |
| 39. | используются в учебных целях | 15 |
| 40. | Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (из общего числа персональных ЭВМ) (ед) | 23 |
| 41. | из них: используется в учебных целях (ед) | 8 |
| 42. | Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из общего числа персональных ЭВМ) (ед) | 32 |
| 43. | из них: используется в учебных целях (ед) | 25 |
| 44. | Подключено ли учреждение к сети Интернет (при наличии поставить "1", при отсутствии - "0") | 1 |
| 45. | Тип подключения к сети Интернет (при наличии поставить "1"при отсутствии "0"): | 1 |
| 46. | модем | |
| 47. | выделенная линия | 0 |
| 48. | спутниковое | 1 |
| 49. | Скорость подключения к сети Интернет: | 0 |
| 50. | от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) | |
| 51. | от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да - 1, нет - 0) | 0 |
| 52. | от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да - 1, нет - 0) | 0 |
| 53. | от 5 мбит/с и выше (да - 1, нет - 0) | 1 |
| 54. | Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) | 25 |
| 55. | из них: используется в учебных целях (ед) | 25 |
| 56. | Имеет ли учреждение адрес электронной почты(при наличии поставить "1", при отсутствии - "0") | 1 |
| 57. | Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (при наличии поставить "1"при отсутствии "0") | 1 |
| 58. | Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал успеваемости (да - 1, нет - 0) | 1 |
| 59. | Имеет ли учреждение электронную библиотеку (при наличии поставить "1", при отсутствии - "0") | 0 |
| 60. | Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием дистанционных технологий (да - 1, нет - 0) | 0 |
| 61. | Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да - 1, нет - 0) | 1 |
| 62. | Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да - 1, нет - 0) | 1 |
| 63. | Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да - 1, нет - 0) | 1 |
| 64. | Число огнетушителей (ед) | 18 |
| 65. | Число сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") (чел) | 2 |
| 66. | Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да - 1, нет - 0) | 1 |
| 67. | Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да - 1, нет - 0) | 1 |
| 68. | Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да - 1, нет - 0) | 0 |
| 69 | Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности (да -1 , нет - 0) | 1 |
Безопасность.
Школа оборудована видеонаблюдением (3 наружные камеры, 3 внутренние), установлена автоматическая пожарная сигнализация с радиосистемой передачи извещений «Стрелец – мониторинг» с выводом на пульт в ПЧ Варнавино, установлена тревожная кнопка. Осуществляется подвоз обучающихся , школьный автобус оборудован тахографом с подключением к системе Глонасс, установлены ограничители скорости, ремни безопасности, стеллажи для ранцев, укомплектованы медицинские аптечки (Автобус — ПаЗ и автомобиль — ГАЗель).
Медиатека.
Медиатека насчитывает более 98 дисков по предметам учебного плана.
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.
«Дневник.Ру» Санкт-Петербург и иные образовательные порталы.
Школа оборудована локальной беспроводной сетью Wi-Fi .
Компьютеры во всех кабинетах школы подключены к локальной сети, имеют свой выделенный сервер для хранения информации и доступ к сети Интернет.
Техническими средствами оборудованы все кабинеты (интерактивное оборудование, компьютерное оборудование, копировальная техника, а также ноутбуки или планшеты для детей).
Имеется лабораторный комплекс для выполнения практических видов заданий.
Подвоз обучающихся (Перейти на страничку)
Условия питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (Перейти на страничку)
Положение об организации питания (Скачать)
Заявление на питание (Скачать).
- Столовая на 38 посадочных места;
- Десятидневное меню (Скачать);
- Диет.сестра — Жулева Валентина Михайловна;
- Условия питания для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют
- Медицинский кабинет;
- Медицинское обслуживание осуществляется работниками Мирновского ФАП.
Условия охраны здоровья для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, К КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.
- Дневник.ру
- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
- Единое окно доступа к образовательным ресурсам
- ФИПИ
- ГИА 9-официальный информационный портал государственной итоговой аттестации
- Официальный информационный портал единого государственного экзамена
Список разрешенных и запрещенных сайтов (Интернет-цензор) (Скачать)
ОБЪЕКТЫ СПОРТА
Спортзал
Стадион
Спортивная площадка
Перечень учебного оборудования и инвентаря по физической культуре (Скачать)
Учитель физической культуры Иванов Вячеслав Михайлович
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Школа обеспечена необходимым оборудованием и инвентарем.
Спортивное оборудование: лыжные комплекты (лыжи, ботинки, палки), баскетбольные, футбольные, волейбольные, гимнастические мячи, кольца, скакалки, спортивные снаряды. Имеется туристическое оборудование: байдарки, спальные мешки, палатки, котлы, туристические коврики.
В мастерской размещаются: токарный станок деревообрабатывающий, токарно-винторезный станок, сверлильный станок, горизонтально-фрезерный, станок заточный школьный, электроточильный станок, круглопильный, универсальный деревообрабатывающий.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ- НЕТ
ОБЩЕЖИТИЯ, ИНТЕРНАТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИСПОСОБЛЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ- НЕТ

